Has añadido
Mallas sin costuras Shape
Mallas a prueba de sentadillas efecto segunda piel para mujer
PVP: 45,99 €
27,99 €
Ahorra: 18,00 €
La técnica de punto para definir se adapta a tu figura para que hagas frente a cualquier entrenamiento, gracias a que la línea sin costuras Shape evacúa el sudor con estilo, dentro y fuera del gimnasio.
La modelo mide 1,77 y lleva la talla S
Tejido:
Principal: 96 % nailon, 4 % elastano
Acabado: 90 % nailon, 10 % elastano
Mallas sin costuras Shape
Mallas a prueba de sentadillas efecto segunda piel para mujer
PVP: 45,99 €
27,99 €
Ahorra: 18,00 €
Guía de Tallas
Myprotein Size | XS | S | M | L | XL |
DRESS SIZE* | |||||
UK* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
AUS & NZ* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
SOUTH AFRICA* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA & CANADA* | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
EU* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
AUSTRIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CZECH REPUBLIC* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
DENMARK* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FINLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FRANCE* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GERMANY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
LITHUANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NETHERLANDS* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NORWAY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
POLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
PORTUGAL* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
ROMANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SLOVAKIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SPAIN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWEDEN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWITZERLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GREECE* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
ITALY* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
BELGIUM* | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
RUSSIA* | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
BODY MEASUREMENTS | |||||
BUST (INCHES) | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
BUST (CM) | 81-84 | 84-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
WAIST (INCHES) | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 |
WAIST (CM) | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-79 | 79-81 |
HIP (INCHES) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 |
HIP (CM) | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-104 | 104-107 |
*These are size guidelines
Please refer to body measurements for your most accurate size.
If your measurements fall between two sizes, order the larger size for a looser fit, smaller size for a slimmer fit.
If your measurements for waist and hip suggest two different sizes, we advise ordering the size that best matches your hip measurement.
Unidades
En stock
-Normalmente despachado en 1 día (laborable)
¡Gasta más, ahorra más! + Hasta 40% en Suplementos y Outlet| Código: AHORRA
Gasta entre 0€ y 29.99€ y ahorra un 25%
Gasta entre +30€ y 55€ y ahorra un 30%
Gasta entre +55€ y 75€ y ahorra un 35%
MEJOR OFERTA - Gasta más de 75€ y ahorra un 40%
Live Chat
Tiempo medio de espera 25 segundos
Tiempo medio de espera 25 segundos
La técnica de punto para definir se adapta a tu figura para que hagas frente a cualquier entrenamiento, gracias a que la línea sin costuras Shape evacúa el sudor con estilo, dentro y fuera del gimnasio.
La modelo mide 1,77 y lleva la talla S
Tejido:
Principal: 96 % nailon, 4 % elastano
Acabado: 90 % nailon, 10 % elastano
Opiniones
Mejores Opiniones
En las opiniones de alimentos o cosméticos, los resultados pueden variar de una persona a otra. Las opiniones de clientes son independientes y no representan los puntos de vista de The Hut Group.
Buen legging
Legging compresivo que favorece mucho la silueta. Tiene unos detalles preciosos en los laterales de las piernas. No sé si pasará lo mismo en otros colores, pero en negro hay que pedirse una talla más. Soy 36 de pantalón, y si tienes piernas y gluteo musculados, la talla S queda demasiado ajustada. La S es la que siempre uso en Myprotein y sé que con una M estaría más cómoda. Por lo demás, es perfecto, a prueba de sentadillas.
Denunciar abuso