Has añadido
Chaqueta Power para mujer de MP - Negro
Chaqueta de entrenamiento slim-fit para mujer
43,99 €

-
6 cuotas de 7,33 € con splitit Saber más
La Chaqueta Power Mesh está diseñada con un ajuste ceñido, paneles de malla para una mejor transpiración y bolsillos invisibles con cremallera para tu smartphone.
La modelo mide 1’70 m y lleva la talla S
Tejido: 88% nailon 12% elastano
- Diseño panelado con un ajuste slim-fit
- Bolsillos invisibles con cremallera
- Paneles de malla para mayor transpiración
- Tejido de doble capa para un mejor ajuste
- Detalle de agujero para el pulgar en el puño
Chaqueta Power para mujer de MP - Negro
Chaqueta de entrenamiento slim-fit para mujer
43,99 €
Guía de Tallas
MP Size | XS | S | M | L | XL |
DRESS SIZE* | |||||
UK* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
AUS & NZ* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
SOUTH AFRICA* | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
USA & CANADA* | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
EU* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
AUSTRIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
CZECH REPUBLIC* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
DENMARK* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FINLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
FRANCE* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GERMANY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
LITHUANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NETHERLANDS* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
NORWAY* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
POLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
PORTUGAL* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
ROMANIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SLOVAKIA* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SPAIN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWEDEN* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
SWITZERLAND* | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
GREECE* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
ITALY* | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
BELGIUM* | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
RUSSIA* | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
BODY MEASUREMENTS | |||||
BUST (INCHES) | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 |
BUST (CM) | 81-84 | 84-89 | 89-91 | 91-94 | 94-97 |
WAIST (INCHES) | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 |
WAIST (CM) | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-79 | 79-81 |
HIP (INCHES) | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 41-42 |
HIP (CM) | 91-94 | 94-97 | 97-99 | 99-104 | 104-107 |
*These are size guidelines
Please refer to body measurements for your most accurate size.
If your measurements fall between two sizes, order the larger size for a looser fit, smaller size for a slimmer fit.
If your measurements for waist and hip suggest two different sizes, we advise ordering the size that best matches your hip measurement.
En stock
-Normalmente despachado en 1 día (laborable)
-
6 cuotas de 7,33 € con splitit Saber más
Live Chat
Tiempo medio de espera 25 segundos
Tiempo medio de espera 25 segundos
La Chaqueta Power Mesh está diseñada con un ajuste ceñido, paneles de malla para una mejor transpiración y bolsillos invisibles con cremallera para tu smartphone.
La modelo mide 1’70 m y lleva la talla S
Tejido: 88% nailon 12% elastano
- Diseño panelado con un ajuste slim-fit
- Bolsillos invisibles con cremallera
- Paneles de malla para mayor transpiración
- Tejido de doble capa para un mejor ajuste
- Detalle de agujero para el pulgar en el puño
Opiniones
No hay opiniones disponibles