Clear Whey Isolate & Clear Vegan Protein - Jelly Belly®
Dulces noticias. Jelly Belly Clear Whey está de vuelta con dos nuevos sabores afrutados -Very Cherry y Berry Blue.
Más ligero que el suero tradicional, con más cosas buenas que un zumo normal. Añade una explosión de delicioso sabor a tus batidos de proteínas con nuestro aislado de suero Clear Whey - Edición Jelly Belly.
Vamos, pruebe algo nuevo. Sabes que quieres...
| Clear Whey Isolate | Clear Vegan Protein | Clear Soy Protein | Clear Whey Gainer | |
|---|---|---|---|---|
| El Mejor Whey | El Mejor Vegan | El Mejor Soy | El Mejor Gainer | |
| ¿Cuál elegir? | ||||
| ¿Cuál elegir? | Multipremiado y revolucionario, este batido contiene 20g de proteínas y sólo 0,1g de grasa con menos de 90 calorías. | Elaborado con fruta fresca, este delicioso batido contiene más de la mitad de su ingesta diaria de vitamina B y 10 g de proteínas. | Ligero y que quita la sed, con 11 g de proteínas y vitamina C y B añadidas, perfecto para su dieta. | Este revolucionario gainer cuenta con más de 471 calorías, 60g de carbohidratos y 35g de proteínas. |
| Ingredientes Principales | ||||
| Ingredientes Principales | Proteína de suero hidrolizada (96%) | Proteína de guisante hidrolizada (~82%) | Proteína de soja hidrolizada (81%) | Mezcla de hidratos de carbono (52%), Proteína de suero hidrolizada (31%) |
| Por Ración | ||||
| Por ración | 24g | 16g | 17g | 132g |
| Proteínas | ||||
| Proteínas | 20g por 24g | 10g por 16g | 11g por 17g | 37g por 132g |
| Carbohidratos | ||||
| Carbohidratos | 0.7g | 2.5g | 2.4g | 68g |
| de los cuales azúcares | ||||
| De los cuales azúcares | 0g | 0g | 0g | 0.9g |
| Grasas | ||||
| Grasas | 0g | 0g | 0g | 7g |
| Calorías por ración | ||||
| Calorías | 84kcal | 51kcal | 56kcal | 483kcal |



